|
|
|
|
|
Наименование документов и действий, за которые взимается пошлина |
Размер пошлины |
|
| 1. | С исковых заявлений имущественного характера, в том числе об истребовании имущества, о понуждении к исполнению обязательства о передаче имущества, об установлении права собственности на имущество, а также встречных заявлений и заявлений третьих лиц, содержащих самостоятельные требования на предмет спора в уже начатом процессе при цене иска: | |
| 1.1. | до 1000 базовых величин | 5 процентов цены иска, но не менее 1 базовой величины |
| 1.2. | от 1000 до 10000 базовых величин | 5 процентов от 1000 базовых величин + 3 процента от суммы, превышающей 1000 базовых величин |
| 1.3. | свыше 10000 базовых величин | 1 процент цены иска, но не менее суммы, предусмотренной в подпункте 1.2 настоящего пункта |
| 2. | С исковых заявлений неимущественного характера, в том числе с заявлений о признании недействительными полностью либо частично актов органов государственного управления или иных органов, не имеющих нормативного характера, подаваемых: | |
| 2.1. | юридическими лицами: | |
| в Высший Хозяйственный Суд | 20 базовых величин по каждому требованию (акту) | |
| в другие хозяйственные суды | 10 базовых величин по каждому требованию (акту) | |
| 2.2. | индивидуальными предпринимателями и гражданами в хозяйственные суды | 5 базовых величин по каждому требованию (акту) |
| 3. | С исковых заявлений по спорам, возникающим при заключении, изменении и расторжении хозяйственных договоров, о признании сделок недействительными, подлежащих рассмотрению: | |
| в Высшем Хозяйственном Суде | 20 базовых величин | |
| в других хозяйственных судах | 10 базовых величин | |
| 4. | С заявлений о возбуждении приказного производства при сумме взыскания: | |
| 4.1. | до 50 базовых величин | 3 базовые величины |
| 4.2. | от 50 до 100 базовых величин | 4 базовые величины |
| 4.3. | свыше 100 базовых величин | 5 базовых величин |
| 5. | С жалоб: | |
| 5.1. | апелляционных | 40 процентов ставки, установленной за подачу искового заявления (заявления, жалобы, ходатайства), а по имущественным спорам - ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
| 5.2. | кассационных, а также первичных жалоб о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора, подаваемых должностным лицам для прнесения протеста | 80 процентов ставки, установленной за подачу искового заявления (заявления, жалобы, ходатайства), а по имущественным спорам - ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
| 6. | С повторных жалоб о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора, подаваемых должностным лицам для принесения протеста в одну и ту же надзорную инстанцию | 50 процентов ставки, предусмотренной подпункте 5.2 пункта 5 |
| 7. | Выдача дубликатов приказов, копий решений, определений и постановлений хозяйственного суда, а также копий других документов, находящихся в деле, выдаваемых судом по письменной просьбе сторон и других участников процесса | 0,2 базовой величины и, кроме того, 0,03 базовой величины за каждую изготовленную страницу |
| 8. | С заявлений о признании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей экономически несостоятельными (банкротами), подаваемых кредиторами | 10 базовых величин |
| 9. | С заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение: | |
| 9.1. | подаваемых в Высший Хозяйственный Суд | 15 базовых величин |
| 9.2. | подаваемых в другие хозяйственные суды | 10 базовых величин |
| 10. | С жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении | 10 базовых величин |
| 11. | С ходатайств об отмене решения международного арбитражного (третейского) суда, созданного в Республике Беларусь | 10 базовых величин |
| 12. | Подача заявления об исполнении решений международного (арбитражного суда) | 10 базовых величин |
| 13. | Подача заявления об исполнении решений иностранных судов | 10 базовых величин |
За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
согласно Протокола от 01.06.2001 г. к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке её взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24.12.1993 г.
|
Цена иска в рублях Российской Федерации |
Размер пошлины |
|
| 1. | до 10 тысяч рублей | 3 процента от цены иска |
| 2. | свыше 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей | 300 рублей + 2,5 процента от суммы свыше 10 тысяч рублей |
| 3. | свыше 50 тысяч рублей до 50 тысяч рублей | 1 тысяча 300 рублей + 2 процента от суммы свыше 50 тысяч рублей |
| 4. | свыше 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей | 2 тысячи 300 рублей + 1,5 процента от суммы свыше 100 тысяч рублей |
| 5. | свыше 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей | 8 тысяч 300 рублей + 1 процент от суммы свыше 500 тысяч рублей |
| 6. | свыше 1 миллиона рублей | 13 тысяч 300 рублей + 0,5 процента от суммы свыше 1 миллиона рублей |
С искового заявления неимущественного характера взимается 500 рублей, если законодательством государства, где предъявлен иск, не установлен меньший размер государственной пошлины.
В качестве единого денежного эквивалента установлен установлен рубль при уплате госпошлины в судебно-арбитражные органы государств - участников Содружества. Курсы национальных валют к рублю определяются национальными банками государств - участников Содружества Независимых Государств.
Оплата государственной пошлины в судебно-арбитражные органы производится в национальной валюте государства нахождения суда, либо в рублях Российской Федерации с пересчетом по курсам национальных валют, определяемых национальными банками государств - участников Содружества Независимых Государств.
Протокол от 01.06.2001 г. к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года вступил в силу для:
Республики Таджикистан с 26.11.2002 г.
Российской Федерации с 16.11.2002 г.
Республики Молдова с 23.12.2002 г.
Кыргызской Республики не подписан
Республики Казахстан с 16.12.2002 г.
Республики Грузия не подписан
Республики Беларусь с 01.06.2001 г.
РеспубликИ Армения с 28.12.2001 г.
Республики Азербайджан не подписан
| ©
2001 Хозяйственный суд г. Минска
|
©
Разработка: Национальный
центр правовой информации, Хозяйственный суд г. Минска
|